
ZTE Xiang
Anno di uscita: 2009
ZTE Xiang è un palmare GSM 850 / 900 / 1800 /
1900, HSDPA 900 / 1900 / 2100, HSDPA 850 /
1900 / 2100. Dispone di memoria espandibile
(microSD) per un'ampia capacità di memorizzazione
di applicazioni, sms, mms, e-mail, Istant messaging,
Organizer, Voice memo, Pocket Office (Word, Excel,
PowerPoint, OneNote, PDF viewer),
WAV/WMA/eAAC+/MP3 player,
MP4/WMV/H.264/H.263 player, GPS con A-GPS.
La tecnologia Bluetooth permette di trasferire voce
e dati (ad es. immagini e video) tra due periferiche
dotate di una soluzione Bluetooth il tutto senza fili.
La fotocamera è da 3.2 MP con la possibilità di
girare video, autofocus, LED flash. Comprende
inoltre la fotocamera secondaria.
Caratteristiche tecniche
| Reti | Quad-band GSM 900-1800-1900-850 |
| Dimensioni | 114 x 66 x 11.9 mm |
| Peso con batteria | 120 grammi |
| Batteria | Li-Ion 1300 mAh |
| Autonomia in Standby | 200 h |
| Autonomia in Conversazione | 4 h |
| Processore | Qualcomm MSM 7225 528 MHz processor |
| Sistema Operativo | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
Kit Acquisto: Caricabatteria, manuale d'uso, batteria
Messaggistica
| SMS | Sì |
| EMS | No |
| MMS | Sì |
| Scrittura Rapida | Sì |
| Chat | No |
Aspetto
| Display | TFT resistive touchscreen, 65K colori, 320 x 240 pixels, tastiera QWERTY |
| Contrasto | Sì |
| Linee Disponibili | Sì |
| Colore Display | 65K |
| Dimensioni Display | 320 x 240 pixels |
| Tastiera Retroilluminata | Sì |
| Blocco Tastiera | Sì |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Sì |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | Sì |
| Presa Auricolare | Sì |
Funzioni
| SIM Application Toolkit | Sì |
| Dual SIM | No |
| Vivavoce integrato | Sì |
| Supporto J2ME | Sì |
| Registratore Vocale | Sì |
| Memorie Interne | illimitate |
| Memoria | 256 MB espandibile con microSD fino a 8GB |
Note sulle Funzioni: Sms, mms, e-mail, Istant messaging, Organizer, Voice
memo, Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint,
OneNote, PDF viewer), WAV/WMA/eAAC+/MP3
player, MP4/WMV/H.264/H.263 player, GPS con A-
GPS.
Collegamenti
| UMTS | Sì |
| GPRS | Sì |
| EDGE | Sì |
| WAP | Sì |
| IrDA (Infrarossi) | No |
| Sì | |
| Bluetooth | Sì |
| WLAN / WiFi | Sì |
| USB | Sì |
Personalizzazioni
| Lettore MP3 | Sì |
| Melodia Personalizzabile | Sì |
| Esclusione Suonerie | Sì |
| Suonerie scaricabili | Sì |
| Suonerie Polifoniche | Sì |
| Immagini e Loghi scaricabili | Sì |
| Radio Stereo AM/FM | Sì |
| Giochi | Sì |
| Giochi scaricabili | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calcolatrice | Sì |
Fotocamera
| Fotocamera | Sì |
| Tipologia | 3.2 MP |
| Risoluzione | 2048x1536 pixels |
| Flash | si |
| Fotorubrica | Sì |
| Editor Immagini | Sì |
| Autoscatto | Sì |
| Regolazione contrasto e luminosità | Sì |
Video
| Video | Sì |
| Scelta qualità | Sì |
| Regolazione luminosità | Sì |
| Risoluzione Massima | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Commenti (2)
RqqppU jlmdfgvklevo
I LOVE THIS PHONE! DEFINITELY GOING TO GET IT FOR CHRISTMAS!!! a399 Pounds!!! WHAT A BARGAIN!! I was just wondering if you could also exipaln the texting on the phone, and the keyboard, I had a resistive touchscreen phone and the texting was HORRIFIC ( IT WAS AN LG COOKIE KP 500)!! i now have a Nokia X3 but i want a qwerty keyboard again so my last try is on this phone!!! Fingers crossed!