
Toshiba Thrive
Anno di uscita: 2011
Toshiba Thrive è un tablet con display da 16M
colori, fotocamera da 5 MP con autofocus e la
possibilità di girare video, Email, Push Email, GPS,
HDMI port, Digital compass,
MP3/WAV/WMA/eAAC+ player,
MP4/H.264/H.263/WMV player, Organizer,
Document viewer, Photo editor, Voice memo,
Predictive text input. Il tablet ha una memoria
interna di 32GB.
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni | 272 x 175 x 15 mm |
| Peso con batteria | 771 grammi |
| Batteria | Standard battery |
| Processore | 1GHz NVIDIA Tegra 2 AP20H Dual Core processor |
| Sistema Operativo | Android OS, v3.0 (Honeycomb), upgradable to v3.1 |
Messaggistica
| SMS | No |
| EMS | No |
| MMS | No |
| Scrittura Rapida | No |
| Chat | No |
Aspetto
| Display | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colori, 1280 x 800 pixels, Accelerometer sensor for auto-rotate, Multi- touch input method |
| Contrasto | Sì |
| Linee Disponibili | Sì |
| Colore Display | 16M |
| Dimensioni Display | 1280 x 800 px |
Funzioni
| SIM Application Toolkit | No |
| Dual SIM | No |
| Vivavoce integrato | Sì |
| Supporto J2ME | Sì |
| Memorie Interne | Illimitate |
| Memoria | Espandibile con microSD fino a 32GB |
Note sulle Funzioni: Email, Push Email, GPS, HDMI port, Digital compass,
MP3/WAV/WMA/eAAC+ player,
MP4/H.264/H.263/WMV player, Organizer, Document
viewer, Photo editor, Voice memo, Predictive text
input.
Collegamenti
| UMTS | No |
| GPRS | No |
| EDGE | No |
| WAP | Sì |
| IrDA (Infrarossi) | No |
| Sì | |
| Bluetooth | Sì |
| WLAN / WiFi | Sì |
| USB | Sì |
Personalizzazioni
| Lettore MP3 | Sì |
| Melodia Personalizzabile | Sì |
| Esclusione Suonerie | Sì |
| Suonerie scaricabili | Sì |
| Suonerie Polifoniche | Sì |
| Immagini e Loghi scaricabili | Sì |
| Radio Stereo AM/FM | No |
| Giochi | Sì |
| Giochi scaricabili | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calcolatrice | Sì |
Fotocamera
| Fotocamera | Sì |
| Tipologia | 5 MP |
| Risoluzione | 2592х1944 pixels |
Video
| Video | Sì |
| Scelta qualità | Sì |
| Regolazione luminosità | Sì |
| Risoluzione Massima | Sì |
Commenti
Nessun commento per questo modello.