
Sony Ericsson Vivaz pro
Anno di uscita: 2010
Sony Ericsson Vivaz pro è un telefono con
operatività Quad- Band GSM 850 / 900 / 1800
/ 1900, HSDPA 900 / 2100, HSDPA 850 / 1900 /
2100, display da 16M colori, fotocamera da 5MP
con autofocus, LED flash, Touch focus, geo-
tagging, face and smile detection, video-calling e la
possibilità di registrare filmati; messaggi sms, mms,
Email, Push email, IM, Bluetooth, FM radio con
RDS, GPS, MP4/H.264/H.263 player,
MP3/WMA/WAV/eAAC+ player, Google maps,
Facebook and Twitter apps, YouTube and Picasa
integration, TrackID music recognition, TV out (VGA
resolution), Organizer, QuickOffice document
reader, Voice memo, T9. Il cellulare inoltre è dotato
di una memoria di 75 MB espandibile fino a 16GB
con 8GB inclusi.
Caratteristiche tecniche
| Reti | Quad-band GSM 900-1800-1900-850 |
| Dimensioni | 109 x 52 x 15 mm |
| Peso con batteria | 117 grammi |
| Batteria | Li-Po 1200 mAh |
| Autonomia in Standby | 440 h |
| Autonomia in Conversazione | 5 h 10 min |
| Processore | 720 MHz, PowerVR SGX graphics |
| Sistema Operativo | Symbian Series 60 |
Kit Acquisto: Caricabatteria, manuale d'uso, batteria
Messaggistica
| SMS | Sì |
| EMS | No |
| MMS | Sì |
| Scrittura Rapida | Sì |
| Chat | No |
Aspetto
| Display | TFT touchscreen, 16M colori, 360 x 640 pixels, tastiera QWERTY, sensore accelerometro per UI auto-rotate, Scratch-resistant surface, Turn-to-mute and snoozing alarms, Handwriting recognition. |
| Contrasto | Sì |
| Linee Disponibili | Sì |
| Colore Display | 16M |
| Dimensioni Display | 360 x 640 pixels |
| Tastiera Retroilluminata | Sì |
| Blocco Tastiera | Sì |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Sì |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | Sì |
| Presa Auricolare | Sì |
Funzioni
| SIM Application Toolkit | Sì |
| Dual SIM | No |
| Vivavoce integrato | Sì |
| Supporto J2ME | Sì |
| Registratore Vocale | Sì |
| Memorie Interne | illimitate |
| Memoria | 75 MB espandibile con microSD fino a 16GB |
Note sulle Funzioni: Sms, mms, Email, Push email, IM, Bluetooth, FM
radio con RDS, GPS, MP4/H.264/H.263 player,
MP3/WMA/WAV/eAAC+ player, Google maps,
Facebook and Twitter apps, YouTube and Picasa
integration, TrackID music recognition, TV out (VGA
resolution), Organizer, QuickOffice document
reader, Voice memo, T9.
Collegamenti
| UMTS | Sì |
| GPRS | Sì |
| EDGE | Sì |
| WAP | Sì |
| IrDA (Infrarossi) | No |
| Sì | |
| Bluetooth | Sì |
| WLAN / WiFi | Sì |
| USB | Sì |
Personalizzazioni
| Lettore MP3 | Sì |
| Melodia Personalizzabile | Sì |
| Esclusione Suonerie | Sì |
| Suonerie scaricabili | Sì |
| Suonerie Polifoniche | Sì |
| Immagini e Loghi scaricabili | Sì |
| Radio Stereo AM/FM | Sì |
| Giochi | Sì |
| Giochi scaricabili | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calcolatrice | Sì |
Fotocamera
| Fotocamera | Sì |
| Tipologia | 5 MP |
| Risoluzione | 2560х1920 pixels |
| Flash | si |
| Fotorubrica | Sì |
| Editor Immagini | Sì |
| Autoscatto | Sì |
| Regolazione contrasto e luminosità | Sì |
Video
| Video | Sì |
| Formato | 720p@24fps |
| Scelta qualità | Sì |
| Regolazione luminosità | Sì |
| Risoluzione Massima | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Andamento prezzo
266 € → 267 € (0%) · minimo 266 €, massimo 299 € · 62 rilevazioni, giu 2010 – lug 2015
Commenti (1)
sdsa