
Sony Ericsson Naite GreenHeart
Anno di uscita: 2009
Sony Ericsson Naite GreenHeart, è un telefonino prodotto con
materiali Eco friendly, dotato di applicazioni E-manuale,
Ecomate e calcolatore di CO2. Dispone di navigazione web,
Email, Push Email, RSS, MP3/eAAC+/WMA player,
MP4/WMV/H.263 player e radio stereo fm con rds. E' un
cellulare con operatività HSDPA (2G Network: Quadribanda)
dotato di tecnologia EDGE, HTML, di funzioni vocali,
connettività Bluetooth. La tecnologia Bluetooth permette di
trasferire voce e dati (ad es. immagini e video) tra due
periferiche dotate di una soluzione Bluetooth il tutto senza fili.
La fotocamera è da 2 MP con autofocus e vi è la possibilità di
girare video e vedere la persona con cui si parla.
Caratteristiche tecniche
| Reti | Quad-band GSM 900-1800-1900-850 |
| Dimensioni | 108 x 47 x 12.6 mm |
| Peso con batteria | 84 grammi |
| Batteria | Li-Po 950 mAh (BST-33) |
| Autonomia in Standby | 583 h (3G) |
| Autonomia in Conversazione | 583 h (3G) |
Kit Acquisto: Batteria, manuale d'uso e caricabatteria, auricolare
Messaggistica
| SMS | Sì |
| MMS | Sì |
| Scrittura Rapida | Sì |
| Video Messaggio | Sì |
| Chat | No |
Aspetto
| Display | TFT, 256K colori e 240 x 320 pixels. Wallpapers, screensavers |
| Contrasto | Sì |
| Linee Disponibili | Sì |
| Colore Display | 256K |
| Dimensioni Display | 240 x 320 pixels |
| Tastiera Retroilluminata | Sì |
| Blocco Tastiera | Sì |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Sì |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | Sì |
| Presa Auricolare | Sì |
Funzioni
| SIM Application Toolkit | Sì |
| Vivavoce integrato | Sì |
| Supporto J2ME | Sì |
| Multiconferenza | Sì |
| Registratore Vocale | Sì |
| Memorie Interne | 1000 |
| Memoria | 1000 |
Note sulle Funzioni: Suonerie polifoniche, SMS, MMS, compositore di melodie,
Email, Push Email, RSS, WAP 2.0/ HTML (NetFront), radio
stereo con rds, Bluetooth, MP3/eAAC+/WMA player,
MP3/eAAC+/WMA player, vibrazione, TrackID, Organizer,
Voice memo, E-manuale, colcolatore di CO2
Collegamenti
| UMTS | Sì |
| GPRS | Sì |
| EDGE | Sì |
| WAP | Sì |
| Modem Integrato | Sì |
| Sì | |
| Bluetooth | Sì |
| USB | Sì |
Personalizzazioni
| Lettore MP3 | Sì |
| Melodia Personalizzabile | Sì |
| Esclusione Suonerie | Sì |
| Suonerie scaricabili | Sì |
| Suonerie Polifoniche | Sì |
| Immagini e Loghi scaricabili | Sì |
| Radio Stereo AM/FM | Sì |
| Giochi | Sì |
| Giochi scaricabili | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calcolatrice | Sì |
Fotocamera
| Fotocamera | Sì |
| Tipologia | 2 MP |
| Risoluzione | 1600x1200 pixels |
| Zoom | Si |
| Flash | no |
| Fotorubrica | Sì |
| Editor Immagini | Sì |
| Autoscatto | Sì |
| Regolazione contrasto e luminosità | Sì |
Video
| Video | Sì |
| Scelta qualità | Sì |
| Regolazione luminosità | Sì |
| Risoluzione Massima | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Andamento prezzo
149 € → 91 € (-39%) · minimo 91 €, massimo 149 € · 69 rilevazioni, nov 2009 – lug 2015
Commenti (4)
eFjgNR ejefagmzdjzf
Sony can help their self by upgrade phone CPU,RAM put new tehlnocogy from their camera,HI-FI stereo .. that make it popular again also if use the smartphone as remote control and PS3 controller!! I use Sony Ericsson it make sense!! Have new tehlnocogy u not gonna believe!!
è molto bello il cellulare!!!
molto belo spero di vincerne uno