
Sony Ericsson Jalou
Anno di uscita: 2009
Sony Ericsson Jalou è un cellulare HSDPA con funzioni
telefoniche Quadri-banda, dotato di fotocamera da 3.15
Megapixel, completa di Geo-tagging, autofocus, zoom digitale,
video light e funzionalità per la videochiamata. Jalou ha doppio
display, vibrazione, suonerie polifoniche e mp3 e compositore.
Dispone inoltre di voice memo, di connettività Bluetooth, Email,
Push Email, Stereo FM radio con rds, WAP 2.0/xHTML,
TrackID e tecnologia edge.
Caratteristiche tecniche
| Reti | Triband Dual Mode/HSDPA |
| Dimensioni | 73 x 45 x 18.2 mm |
| Peso con batteria | 84 grammi |
| Batteria | Litio |
| Autonomia in Standby | 250 h (3G) |
| Autonomia in Conversazione | 4 h 30 min (3G) |
Kit Acquisto: Batteria, manuale d'uso, caricabatteria da viaggio
Messaggistica
| SMS | Sì |
| MMS | Sì |
| Scrittura Rapida | Sì |
| Video Messaggio | Sì |
| Chat | No |
Aspetto
| Display | Interno: TFT, 256K colori e 240 x 320 pixels. Esterno: monocromatico da 128 x 36 pixels. Accelerometer for auto-rotate |
| Contrasto | Sì |
| Linee Disponibili | Sì |
| Colore Display | 256K |
| Dimensioni Display | 240 x 320 pixels |
| Tastiera Retroilluminata | Sì |
| Blocco Tastiera | Sì |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Sì |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | Sì |
| Presa Auricolare | Sì |
Funzioni
| SIM Application Toolkit | Sì |
| Vivavoce integrato | Sì |
| Supporto J2ME | Sì |
| Multiconferenza | Sì |
| Registratore Vocale | Sì |
| Memoria | 100 Mb Espandibile con microSD (TransFlash) |
Collegamenti
| UMTS | Sì |
| GPRS | Sì |
| EDGE | Sì |
| WAP | Sì |
| IrDA (Infrarossi) | No |
| Modem Integrato | Sì |
| Sì | |
| Bluetooth | Sì |
| USB | Sì |
Personalizzazioni
| Lettore MP3 | Sì |
| Melodia Personalizzabile | Sì |
| Esclusione Suonerie | Sì |
| Suonerie scaricabili | Sì |
| Suonerie Polifoniche | Sì |
| Immagini e Loghi scaricabili | Sì |
| Radio Stereo AM/FM | Sì |
| Giochi | Sì |
| Giochi scaricabili | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calcolatrice | Sì |
Fotocamera
| Fotocamera | Sì |
| Tipologia | 3.15 MP |
| Risoluzione | 2048x1536 pixels |
| Zoom | Si |
| Fotorubrica | Sì |
| Editor Immagini | Sì |
| Autoscatto | Sì |
| Regolazione contrasto e luminosità | Sì |
Video
| Video | Sì |
| Formato | QVGA@15fps, video light |
| Scelta qualità | Sì |
| Regolazione luminosità | Sì |
| Risoluzione Massima | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Andamento prezzo
184 € → 107 € (-42%) · minimo 78 €, massimo 188 € · 70 rilevazioni, ott 2009 – lug 2015
Commenti (1)
169 euro spesi davvero bene.......ottimo telefono......e' in mo possesso da una settimana ed e' veramente fantastico!lo consiglio!!