
Samsung M8910 Pixon12
Anno di uscita: 2009
Samsung M8910 Pixon12 è il primo cellulare con fotocamera
da 12 megapixel ad arrivare sul mercato europeo. Fotografie
come una macchina di alto livello, con touch Auto-Focus (AF),
obiettivo grandangolare da 28 mm, flash Xenon e flash Power
LED. E' un cellulare HSDPA Quadribanda dotato di memoria
espandibile (microSD) per un’ampia capacità di
memorizzazione di applicazioni, e-mail con allegati e file,
connettività Wi-Fi 802.11b/g e EDGE classe 10. Dispone
inoltre di Pocket Office per la visualizzazione di Word, Excel,
PowerPoint, PDF, di FM radio stereo con RDS e ricevitore
Gps. La tecnologia Bluetooth permette di trasferire voce e dati
(ad es. immagini e video) tra due periferiche dotate di una
soluzione Bluetooth il tutto senza fili. E’ possibile scattare
fotografie, aggiungere testo, musica o parlato e creare un
messaggio da inviare facilmente come file allegato MMS.
Caratteristiche tecniche
| Reti | Quad-band GSM 900-1800-1900-850 |
| Dimensioni | 108 x 53 x 13.8 mm |
| Peso con batteria | 120 grammi |
| Batteria | Li-Ion 1000 mAh |
Kit Acquisto: Caricabatteria da viaggio, manuale d'uso, batteria, auricolare
Messaggistica
| SMS | Sì |
| MMS | Sì |
| Scrittura Rapida | Sì |
| Video Messaggio | Sì |
| Chat | No |
Aspetto
| Display | AMOLED resistive touchscreen, 16M colori e 480 x 800 pixels |
| Contrasto | Sì |
| Linee Disponibili | Sì |
| Colore Display | 16M |
| Dimensioni Display | 480 x 800 pixels |
| Tastiera Retroilluminata | Sì |
| Blocco Tastiera | Sì |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Sì |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | Sì |
| Presa Auricolare | Sì |
Funzioni
| SIM Application Toolkit | Sì |
| Vivavoce integrato | Sì |
| Supporto J2ME | Sì |
| Multiconferenza | Sì |
| Chiamata a comando Vocale | Sì |
| Registratore Vocale | Sì |
| Memorie Interne | 1000 |
| Memoria | 150 MB Espandibile con microSD fino a 16GB |
Note sulle Funzioni: DivX/XviD/H.263/H.264/WMV/MP4 player,
MP3/eAAC+/WMA/AMR player, TV-out, Document viewer
(Word, Excel, PowerPoint, PDF), Voice memo/dial, SMS,
MMS, Email, videochiamata, WLAN, vibrazione, suonerie
polifoniche e Mp3.
Collegamenti
| UMTS | Sì |
| GPRS | Sì |
| EDGE | Sì |
| WAP | Sì |
| IrDA (Infrarossi) | Sì |
| Modem Integrato | Sì |
| Sì | |
| Bluetooth | Sì |
| WLAN / WiFi | Sì |
| USB | Sì |
Personalizzazioni
| Lettore MP3 | Sì |
| Melodia Personalizzabile | Sì |
| Esclusione Suonerie | Sì |
| Suonerie scaricabili | Sì |
| Suonerie Polifoniche | Sì |
| Immagini e Loghi scaricabili | Sì |
| Radio Stereo AM/FM | Sì |
| Giochi | Sì |
| Giochi scaricabili | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calcolatrice | Sì |
Fotocamera
| Fotocamera | Sì |
| Tipologia | 12 MP |
| Risoluzione | 4000x3000 pixels |
| Zoom | Si |
| Flash | si |
| Fotorubrica | Sì |
| Editor Immagini | Sì |
| Autoscatto | Sì |
| Regolazione contrasto e luminosità | Sì |
Video
| Video | Sì |
| Scelta qualità | Sì |
| Regolazione luminosità | Sì |
| Risoluzione Massima | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Andamento prezzo
521 € → 299 € (-43%) · minimo 296 €, massimo 521 € · 12 rilevazioni, set 2009 – ago 2010
Commenti (1)
vorrei sapere se ha anche il vocabolario