
Samsung I9305 Galaxy S III
Anno di uscita: 2012
Samsung I9305 Galaxy S III è un telefono con
operatività GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA
850 / 900 / 2100, LTE 800 / 1800 / 2600, SMS,
MMS, Email, Push Mail, IM, RSS, GPS, MicroSIM
card support only, S-Voice natural language
commands and dictation, Smart Stay eye tracking,
Dropbox (50 GB storage), Active noise cancellation
with dedicated mic, TV-out (via MHL A/V link), SNS
integration, MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263
player, MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player,
Organizer, Image/video editor, Document viewer
(Word, Excel, PowerPoint, PDF), Google Search,
Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk,
Picasa, Voice memo/dial/commands, Predictive text
input (Swype) e memoria espandibile microSD fino
a 64GB.
Caratteristiche tecniche
| Reti | Quad-band GSM 900-1800-1900-850 |
| Dimensioni | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm |
| Peso con batteria | 131 grammi |
| Batteria | Li-Ion 2100 mAh |
| Autonomia in Standby | 390 h |
| Autonomia in Conversazione | 11 h |
| Processore | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 |
| Sistema Operativo | Android OS, v4.1.1 (Jelly Bean) |
Kit Acquisto: Batteria, manuale d'uso, caricabatteria
Messaggistica
| SMS | Sì |
| EMS | No |
| MMS | Sì |
| Scrittura Rapida | Sì |
| Chat | No |
Aspetto
| Display | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colori, 720 x 1280 pixels |
| Contrasto | Sì |
| Linee Disponibili | Sì |
| Colore Display | 16M colori |
| Dimensioni Display | 720 x 1280 pixels |
| Tastiera Retroilluminata | Sì |
| Blocco Tastiera | Sì |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Sì |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | Sì |
| Presa Auricolare | Sì |
Funzioni
| SIM Application Toolkit | Sì |
| Dual SIM | No |
| Vivavoce integrato | Sì |
| Supporto J2ME | Sì |
| Memoria | Espandibile con microSD fino a 64GB |
Note sulle Funzioni: SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, RSS, GPS,
MicroSIM card support only, S-Voice natural
language commands and dictation, Smart Stay eye
tracking, Dropbox (50 GB storage), Active noise
cancellation with dedicated mic, TV-out (via MHL
A/V link), SNS integration,
MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player,
MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player, Organizer,
Image/video editor, Document viewer (Word, Excel,
PowerPoint, PDF), Google Search, Maps, Gmail,
YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa, Voice
memo/dial/commands, Predictive text input (Swype)
Collegamenti
| UMTS | Sì |
| GPRS | Sì |
| EDGE | Sì |
| WAP | Sì |
| IrDA (Infrarossi) | No |
| Sì | |
| Bluetooth | Sì |
| WLAN / WiFi | Sì |
| USB | Sì |
Personalizzazioni
| Lettore MP3 | Sì |
| Melodia Personalizzabile | Sì |
| Esclusione Suonerie | Sì |
| Suonerie scaricabili | Sì |
| Suonerie Polifoniche | Sì |
| Immagini e Loghi scaricabili | Sì |
| Radio Stereo AM/FM | Sì |
| Giochi | Sì |
| Giochi scaricabili | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calcolatrice | Sì |
Fotocamera
| Fotocamera | Sì |
| Tipologia | 8 MP |
| Risoluzione | 3264x2448 pixels |
| Flash | si |
| Fotorubrica | Sì |
| Editor Immagini | Sì |
| Autoscatto | Sì |
| Regolazione contrasto e luminosità | Sì |
Video
| Video | Sì |
| Scelta qualità | Sì |
| Regolazione luminosità | Sì |
| Risoluzione Massima | Sì |
Commenti
Nessun commento per questo modello.