
Samsung Galaxy S II Skyrocke
Anno di uscita: 2011
Samsung Galaxy S II Skyrocket i727 è un telefono
con operatività GSM 850 / 900 / 1800 / 1900,
HSDPA 850 / 1900, LTE 700, SMS, MMS, Email,
Push Mail, IM, RSS, Active noise cancellation with
dedicated mic, NFC support, SNS integration,
Digital compass,
MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player,
MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player, Organizer,
Image/video editor, Document editor (Word, Excel,
PowerPoint, PDF), Google Search, Maps, Gmail,
YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa
integration, Adobe Flash 10.1 support, Voice
memo/dial/commands, Predictive text input
(Swype). Il telefono ha una memoria interna
espandibile con microSD fino a 32GB.
Caratteristiche tecniche
| Reti | Quad-band GSM 900-1800-1900-850 |
| Dimensioni | 129.8 x 68.8 x 9.5 mm |
| Peso con batteria | 130.5 grammi |
| Batteria | Li-Ion 1850 mAh |
| Processore | 1.5 GHz dual-core processor |
| Sistema Operativo | Android OS, v2.3.5 (Gingerbread) |
Kit Acquisto: Batteria, manuale d'uso, caricabatteria
Messaggistica
| SMS | Sì |
| EMS | No |
| MMS | Sì |
| Scrittura Rapida | Sì |
| Chat | No |
Aspetto
| Display | Super AMOLED Plus capacitive touchscreen, 16M colori, 480 x 800 pixels, Gorilla Glass display, TouchWiz UI v4.0, Multi-touch input method, Accelerometer sensor for UI auto-rotate, Touch-sensitive controls, Proximity sensor for auto turn-off, Gyroscope sensor |
| Contrasto | Sì |
| Linee Disponibili | Sì |
| Colore Display | 16M |
| Dimensioni Display | 480 x 800 pixels |
| Tastiera Retroilluminata | Sì |
| Blocco Tastiera | Sì |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Sì |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | Sì |
| Presa Auricolare | Sì |
Funzioni
| SIM Application Toolkit | Sì |
| Dual SIM | No |
| Vivavoce integrato | Sì |
| Supporto J2ME | Sì |
| Memorie Interne | Illimitate |
| Memoria | 16GB espandibile con microSD fino a 32GB |
Note sulle Funzioni: SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, RSS, Active
noise cancellation with dedicated mic, NFC support,
SNS integration, Digital compass,
MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player,
MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player, Organizer,
Image/video editor, Document editor (Word, Excel,
PowerPoint, PDF), Google Search, Maps, Gmail,
YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa
integration, Adobe Flash 10.1 support, Voice
memo/dial/commands, Predictive text input
(Swype).
Collegamenti
| UMTS | Sì |
| GPRS | Sì |
| EDGE | Sì |
| WAP | Sì |
| IrDA (Infrarossi) | No |
| Sì | |
| Bluetooth | Sì |
| WLAN / WiFi | Sì |
| USB | Sì |
Personalizzazioni
| Lettore MP3 | Sì |
| Melodia Personalizzabile | Sì |
| Esclusione Suonerie | Sì |
| Suonerie scaricabili | Sì |
| Suonerie Polifoniche | Sì |
| Immagini e Loghi scaricabili | Sì |
| Radio Stereo AM/FM | Sì |
| Giochi | Sì |
| Giochi scaricabili | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calcolatrice | Sì |
Fotocamera
| Fotocamera | Sì |
| Tipologia | 8 MP |
| Risoluzione | 3264x2448 pixels |
| Flash | si |
| Fotorubrica | Sì |
| Editor Immagini | Sì |
| Autoscatto | Sì |
| Regolazione contrasto e luminosità | Sì |
Video
| Video | Sì |
| Scelta qualità | Sì |
| Regolazione luminosità | Sì |
| Risoluzione Massima | Sì |
Commenti
Nessun commento per questo modello.