
Samsung Galaxy Pop i559
Anno di uscita: 2011
Samsung Galaxy Pop i559 è un telefono con
operatività CDMA 800, CDMA2000 1xEV-DO,
display da 256K colori, fotocamera da 3.15MP
con autofocus, Geo-tagging, smile detection e la
possibilità di fare video, SMS, MMS, Email, Push
Email, IM, GPS, Digital compass, SNS integration,
MP4/H.264/H.263 player, MP3/WAV/eAAC+ player,
Organizer, Document viewer/editor, Image/video
editor, Google Search, Maps, Gmail, YouTube,
Calendar, Google Talk, Picasa integration, Voice
memo/dial, Predictive text input (Swype). Il telefono
ha una memoria interna espandibile con microSD
fino a 32GB.
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni | 110.9 x 60.6 x 12.1 mm |
| Peso con batteria | 106.6 grammi |
| Batteria | Li-Ion 1200 mAh |
| Autonomia in Standby | 320 h |
| Autonomia in Conversazione | 5 h |
| Sistema Operativo | Android OS, v2.2 (Froyo) |
Kit Acquisto: Batteria, manuale d'uso, caricabatteria
Messaggistica
| SMS | Sì |
| EMS | No |
| MMS | Sì |
| Scrittura Rapida | Sì |
| Chat | No |
Aspetto
| Display | TFT capacitive touchscreen, 256K colori, 240 x 320 pixels, Accelerometer sensor for UI auto-rotate, TouchWiz v3.0 UI, Proximity sensor for auto turn-off |
| Contrasto | Sì |
| Linee Disponibili | Sì |
| Colore Display | 256K |
| Dimensioni Display | 240 x 320 pixels |
| Tastiera Retroilluminata | Sì |
| Blocco Tastiera | Sì |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Sì |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | Sì |
| Presa Auricolare | Sì |
Funzioni
| SIM Application Toolkit | Sì |
| Dual SIM | No |
| Vivavoce integrato | Sì |
| Supporto J2ME | Sì |
| Memorie Interne | Illimitate |
| Memoria | 164 MB espandibile con microSD fino a 32GB |
Note sulle Funzioni: SMS, MMS, Email, Push Email, IM, GPS, Digital
compass, SNS integration, MP4/H.264/H.263
player, MP3/WAV/eAAC+ player, Organizer,
Document viewer/editor, Image/video editor,
Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar,
Google Talk, Picasa integration, Voice memo/dial,
Predictive text input (Swype).
Collegamenti
| GPRS | No |
| EDGE | No |
| WAP | Sì |
| IrDA (Infrarossi) | No |
| Modem Integrato | No |
| Sì | |
| Bluetooth | Sì |
| WLAN / WiFi | Sì |
| USB | Sì |
Personalizzazioni
| Lettore MP3 | Sì |
| Melodia Personalizzabile | Sì |
| Esclusione Suonerie | Sì |
| Suonerie scaricabili | Sì |
| Suonerie Polifoniche | Sì |
| Immagini e Loghi scaricabili | Sì |
| Radio Stereo AM/FM | Sì |
| Giochi | Sì |
| Giochi scaricabili | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calcolatrice | Sì |
Fotocamera
| Fotocamera | Sì |
| Tipologia | 3.15 MP |
| Risoluzione | 2048x1536 pixels |
| Flash | si |
| Fotorubrica | Sì |
| Editor Immagini | Sì |
| Autoscatto | Sì |
| Regolazione contrasto e luminosità | Sì |
Video
| Video | Sì |
| Scelta qualità | Sì |
| Regolazione luminosità | Sì |
| Risoluzione Massima | Sì |
Commenti (1)
bello