
Sagem My W7
Anno di uscita: 2006
Sagem My W7 è un cellulare con caratteristiche avanzate e
con tecnologia di ultima generazione 3G. Il Videofonino
consente di vedere video e filmati e anche la persona con cui
si parla, possiede funzionalità di videoconferenza a due vie,
possibilità di catturare video clip o scattare foto da abbinare ai
contatti. Ha un ampio display ad alta risoluzione, connettività a
banda larga, grande capacità di memoria e una maggiore
sicurezza nel trasferimento dei dati. Sagem myW-7 è in grado di
offrire le ultime tecnologie per rendere più semplice la
comunicazione, dalle funzioni voce a quelle per la trasmissione
dei dati. Ha una fotocamera da 1,3 megapixel che fornisce
modi innovativi per utilizzare le immagini nel lavoro e nel tempo
libero e 6MB di memoria integrata espandibili per un’ampia
capacità di memorizzazione di applicazioni, e-mail con allegati,
foto e file musicali MP3.
Caratteristiche tecniche
| Reti | TriBand/Dual Mode - UMTS GSM 900 - 1800 - 1900 |
| Dimensioni | 112 x 46 x 20 millimetri |
| Batteria | Li-Ion 1100 mAh |
| Autonomia in Standby | 300 h |
| Autonomia in Conversazione | 4 h |
Kit Acquisto: Batteria, manuale, caricabatteria da viaggio, auricolare
Messaggistica
| SMS | Sì |
| EMS | Sì |
| MMS | Sì |
| Scrittura Rapida | Sì |
| Video Messaggio | Sì |
| Chat | No |
Aspetto
| Display | Display TFT da 262 mila colori e 176 x 220 pixel |
| Contrasto | Sì |
| Linee Disponibili | Sì |
| Colore Display | 262K |
| Dimensioni Display | 176 x 220 pixel |
| Tastiera Retroilluminata | Sì |
| Blocco Tastiera | Sì |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Sì |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | Sì |
| Presa Auricolare | Sì |
Funzioni
| SIM Application Toolkit | Sì |
| Vivavoce integrato | Sì |
| Supporto J2ME | Sì |
| Multiconferenza | Sì |
| Registratore Vocale | Sì |
| Memoria | 6 Mb espandibili con microSD (TransFlash) |
Note sulle Funzioni: Fotocamera da 1,3 megapixel, schermo da oltre 262.000 colori
con una risoluzione di 176 x 220 pixel, lettore multimediale di
serie, memoria espandibile, sincronizzazione del calendario,
della rubrica e degli impegni via bluetooth, Java MIDP 2.0,
suonerie polifoniche, lettore MP3/AAC, Email
Collegamenti
| UMTS | Sì |
| GPRS | Sì |
| WAP | Sì |
| IrDA (Infrarossi) | Sì |
| Modem Integrato | Sì |
| Sì | |
| Bluetooth | Sì |
Personalizzazioni
| Lettore MP3 | Sì |
| Melodia Personalizzabile | Sì |
| Esclusione Suonerie | Sì |
| Suonerie scaricabili | Sì |
| Suonerie Polifoniche | Sì |
| Immagini e Loghi scaricabili | Sì |
| Radio Stereo AM/FM | No |
| Giochi | Sì |
| Giochi scaricabili | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calcolatrice | Sì |
Fotocamera
| Fotocamera | Sì |
| Tipologia | Fotocamera da 1,3 MP; Seconda Videocamera VGA per videochiamate |
| Risoluzione | 1280 x 1024 pixel |
| Zoom | Si |
| Flash | no |
| Fotorubrica | Sì |
| Editor Immagini | Sì |
| Autoscatto | Sì |
| Regolazione contrasto e luminosità | Sì |
Video
| Video | Sì |
| Scelta qualità | Sì |
| Regolazione luminosità | Sì |
| Risoluzione Massima | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Note sul Videofonino: Grazie alla tecnologia UMTS con questo telefonino sarà
possibile disporre di una completa integrazione voce, video e
servizi multimediali contemporaneamente per soddisfare le
esigenze di ciascun utente.
Commenti (1)
BELLISSIMO CELLULARE