
Philips 292
Anno di uscita: 2007
Philips 292 è un cellulare Dual Band, dotato di browser WAP
2.0/xHTML, 60 MB di memoria espandibile (TransFlash),
suonerie polifoniche ed mp3, lettore MP3/MPEG4, messaggi
multimediali mms ed ems. E’ possibile infatti inviare Mms, con
testo, musica o parlato e creare un messaggio da inviare
facilmente come file allegato. Inoltre, è possibile personalizzare
suoni, giochi e immagini e connettersi tramite cavo USB. La
fotocamera principale è VGA con possibilità di registrare video.
Caratteristiche tecniche
| Reti | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni | 106 x 49 x 9.8 mm |
| Peso con batteria | 80 grammi |
| Batteria | Li-Ion 680 mAh |
| Autonomia in Standby | 240 h |
| Autonomia in Conversazione | 3 h |
Kit Acquisto: Batteria, manuale d'uso, caricabatteria da viaggio
Messaggistica
| SMS | Sì |
| EMS | Sì |
| MMS | Sì |
| Scrittura Rapida | Sì |
| Video Messaggio | No |
| Chat | No |
Aspetto
| Display | Display TFT, 262K colori e 176 x 220 pixel |
| Contrasto | Sì |
| Linee Disponibili | Sì |
| Colore Display | 262K |
| Dimensioni Display | 176 x 220 pixel |
| Tastiera Retroilluminata | Sì |
| Blocco Tastiera | Sì |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Sì |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | Sì |
| Presa Auricolare | Sì |
Funzioni
| SIM Application Toolkit | Sì |
| Multiconferenza | Sì |
| Chiamata a comando Vocale | No |
| Registratore Vocale | No |
| Memoria | 60 MB espandibile con microSD (TransFlash) |
Note sulle Funzioni: Display da 262K colori, fotocamera VGA integrata (640x480
pixel), Mms, WAP 2.0/xHTML, connettività cavo USB, 60 Mb
di memoria integrata espanidible con microSD, lettore
MP3/MPEG4, organizer
Collegamenti
| UMTS | No |
| GPRS | No |
| EDGE | No |
| WAP | Sì |
| IrDA (Infrarossi) | No |
| No | |
| Bluetooth | No |
| USB | Sì |
Personalizzazioni
| Lettore MP3 | Sì |
| Melodia Personalizzabile | Sì |
| Esclusione Suonerie | Sì |
| Suonerie scaricabili | Sì |
| Suonerie Polifoniche | Sì |
| Immagini e Loghi scaricabili | Sì |
| Radio Stereo AM/FM | No |
| Giochi | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calcolatrice | Sì |
Fotocamera
| Fotocamera | Sì |
| Tipologia | VGA |
| Risoluzione | 640x480 pixel |
| Zoom | Si |
| Flash | no |
| Fotorubrica | Sì |
| Editor Immagini | Sì |
| Autoscatto | Sì |
| Regolazione contrasto e luminosità | Sì |
Video
| Video | Sì |
Commenti (1)
scrivete quanto costa fa veramente schifo non ha niente