
Motorola XOOM MZ604
Anno di uscita: 2011
Motorola XOOM MZ604 è un tablet con operatività
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 2100,
display da 16M colori, fotocamera da 5MP con
autofocus, dual-LED flash, Geo-tagging e la
possibilità di girare filmati, Email, Push email, IM,
GPS, HDMI port, Digital compass,
MP3/WAV/WMA/AAC+ player,
MP4/WMV/H.263/H.264 player, Google Search,
Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Document
viewer, Photo viewer/editor, Organizer, Adobe
Flash Player 10.1, Up to 10 hour video playback,
Voice memo, Predictive text input. Il tablet ha una
memoria interna espandibile con microSD fino a
32GB.
Caratteristiche tecniche
| Reti | Quad-band GSM 900-1800-1900-850 |
| Dimensioni | 249.1 x 167.8 x 12.9 mm |
| Peso con batteria | 730 grammi |
| Batteria | Li-Ion (25 Wh) |
| Autonomia in Standby | 336 h (3G) |
| Autonomia in Conversazione | 9 h (3G) |
| Processore | 1GHz NVIDIA Tegra 2 AP20H Dual Core processor |
| Sistema Operativo | Android OS, v3.0 (Honeycomb) |
Kit Acquisto: Batteria, manuale d'uso, caricabatteria
Messaggistica
| SMS | No |
| EMS | No |
| MMS | No |
| Chat | No |
Aspetto
| Display | TFT capacitive touchscreen, 16M colori, 800 x 1280 pixels, Multi-touch input method, Accelerometer sensor for UI auto-rotate, Gyroscope and barometer sensors |
| Contrasto | Sì |
| Linee Disponibili | Sì |
| Colore Display | 16M |
| Dimensioni Display | 800 x 1280 pixels |
| Tastiera Retroilluminata | Sì |
| Blocco Tastiera | Sì |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Sì |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | Sì |
| Presa Auricolare | Sì |
Funzioni
| SIM Application Toolkit | No |
| Dual SIM | No |
| Supporto J2ME | Sì |
| Memorie Interne | Illimitate |
| Memoria | Espandibile con microSD fino a 32GB |
Note sulle Funzioni: Email, Push email, IM, GPS, HDMI port, Digital
compass, MP3/WAV/WMA/AAC+ player,
MP4/WMV/H.263/H.264 player, Google Search,
Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Document
viewer, Photo viewer/editor, Organizer, Adobe
Flash Player 10.1, Up to 10 hour video playback,
Voice memo, Predictive text input.
Collegamenti
| UMTS | Sì |
| GPRS | Sì |
| EDGE | Sì |
| WAP | Sì |
| IrDA (Infrarossi) | No |
| Sì | |
| Bluetooth | Sì |
| WLAN / WiFi | Sì |
| USB | Sì |
Personalizzazioni
| Lettore MP3 | Sì |
| Immagini e Loghi scaricabili | Sì |
| Radio Stereo AM/FM | No |
| Giochi | Sì |
| Giochi scaricabili | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calcolatrice | Sì |
Fotocamera
| Fotocamera | Sì |
| Tipologia | 5 MP |
| Risoluzione | 2592х1944 pixels |
| Flash | si |
| Fotorubrica | Sì |
| Editor Immagini | Sì |
| Autoscatto | Sì |
| Regolazione contrasto e luminosità | Sì |
Video
| Video | Sì |
| Scelta qualità | Sì |
| Regolazione luminosità | Sì |
| Risoluzione Massima | Sì |
Commenti
Nessun commento per questo modello.