
LG KS500
Anno di uscita: 2008
LG KS500 è un telefonino HSDPA Tribanda, con funzioni
avanzate, in grado di offrire le ultime tecnologie per rendere più
semplice la comunicazione, dalle funzioni voce a quelle per la
trasmissione dei dati. E' dotato di funzione GPS, memoria
espandibile (microSD) per un’ampia capacità di
memorizzazione di applicazioni, MP3/WMA/RA/AAC+ audio
player, MPEG4/H.263/H.264/RV player, e- mail con allegati e
file, Browser WAP 2.0/xHTML e EDGE classe 10. La
tecnologia Bluetooth permette di trasferire voce e dati (ad es.
immagini e video) tra due periferiche dotate di una soluzione
Bluetooth il tutto senza fili. E’ possibile scattare fotografie,
aggiungere testo, musica o parlato e creare un messaggio da
inviare facilmente come file allegato MMS. La fotocamera
principale è da 3.15 MPixel, dispone di autofocus, si possono
girare video e si puo' vedere la persona con cui si parla
(videochiamata).
Caratteristiche tecniche
| Reti | Triband Dual Mode/HSDPA |
| Dimensioni | 102.8 x 49.2 x 14.9 mm |
| Peso con batteria | 106 grammi |
| Batteria | Li-Ion 950 mAh |
| Autonomia in Standby | 300 h |
| Autonomia in Conversazione | 4 h |
Kit Acquisto: Caricabatteria da viaggio, manuale d'uso, batteria, auricolare
Messaggistica
| SMS | Sì |
| EMS | Sì |
| MMS | Sì |
| Scrittura Rapida | Sì |
| Video Messaggio | Sì |
| Chat | No |
Aspetto
| Display | TFT, 256K colori e 240 x 320 pixels. Optical trackpad |
| Contrasto | Sì |
| Linee Disponibili | Sì |
| Colore Display | 256K |
| Dimensioni Display | 240 x 320 pixels |
| Tastiera Retroilluminata | Sì |
| Blocco Tastiera | Sì |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Sì |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | Sì |
| Presa Auricolare | Sì |
Funzioni
| SIM Application Toolkit | Sì |
| Vivavoce integrato | Sì |
| Supporto J2ME | Sì |
| Multiconferenza | Sì |
| Registratore Vocale | Sì |
| Memorie Interne | 1000 |
| Memoria | 100 MB espandibile fino a 8GB |
Collegamenti
| UMTS | Sì |
| GPRS | Sì |
| EDGE | Sì |
| WAP | Sì |
| IrDA (Infrarossi) | No |
| Modem Integrato | Sì |
| Sì | |
| Bluetooth | Sì |
| USB | Sì |
Personalizzazioni
| Lettore MP3 | Sì |
| Melodia Personalizzabile | Sì |
| Esclusione Suonerie | Sì |
| Suonerie scaricabili | Sì |
| Suonerie Polifoniche | Sì |
| Immagini e Loghi scaricabili | Sì |
| Radio Stereo AM/FM | No |
| Giochi | Sì |
| Giochi scaricabili | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calcolatrice | Sì |
Fotocamera
| Fotocamera | Sì |
| Tipologia | 3.15 MP |
| Risoluzione | 2048x1536 pixels |
| Zoom | Si |
| Flash | no |
| Fotorubrica | Sì |
| Editor Immagini | Sì |
| Autoscatto | Sì |
| Regolazione contrasto e luminosità | Sì |
Video
| Video | Sì |
| Scelta qualità | Sì |
| Regolazione luminosità | Sì |
| Risoluzione Massima | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Andamento prezzo
85 € → 70 € (-18%) · minimo 69 €, massimo 85 € · 5 rilevazioni, ott 2009 – feb 2010
Commenti (1)
Belloooooooooo!!!!! ma credo sia costoso