
LG GW820 eXpo
Anno di uscita: 2009
LG GW820 eXpo è un palmare con operatività
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 1900 /
2100, dotato di display da 16M colori, fotocamera
da 5 MP con autofocus, LED flash e la possibilità di
registrare filmati, messaggi sms e mms, email, Push
Email, Istant messaging, Optional LG Mobile
Projector, Smart Sensor fingerprint recognition,
MP3/WAV/WMA/eAAC+ player,
MP4/WMV/H.264/H.263 player, Pocket Office
(Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer),
Organizer, Photo editor, Voice memo, GPS con A-
GPS support, giochi e memoria interna espandibile
con microSD fino a 16GB.
Caratteristiche tecniche
| Reti | Quad-band GSM 900-1800-1900-850 |
| Dimensioni | 114 x 56 x 15 mm |
| Batteria | Li-Po 1500 mAh |
| Processore | Qualcomm Snapdragon QSD8250 1 GHz processor |
| Sistema Operativo | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional |
Kit Acquisto: Caricabatteria, manuale d'uso, batteria
Messaggistica
| SMS | Sì |
| EMS | No |
| MMS | Sì |
| Scrittura Rapida | Sì |
| Chat | No |
Aspetto
| Display | TFT resistive touchscreen, 16M colori (65K effettivi), 480 x 800 pixels, tastiera QWERTY, sensore accelerometro per auto-rotate. |
| Contrasto | Sì |
| Linee Disponibili | Sì |
| Colore Display | 16M |
| Dimensioni Display | 480 x 800 pixels |
| Tastiera Retroilluminata | Sì |
| Blocco Tastiera | Sì |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Sì |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | Sì |
| Presa Auricolare | Sì |
Funzioni
| SIM Application Toolkit | Sì |
| Dual SIM | No |
| Vivavoce integrato | Sì |
| Supporto J2ME | Sì |
| Registratore Vocale | Sì |
| Memorie Interne | illimitate |
| Memoria | Espandibile con microSD fino a 16GB |
Note sulle Funzioni: Sms e mms, email, Push Email, Istant messaging,
Optional LG Mobile Projector, Smart Sensor
fingerprint recognition, MP3/WAV/WMA/eAAC+
player, MP4/WMV/H.264/H.263 player, Pocket
Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF
viewer), Organizer, Photo editor, Voice memo, GPS
con A-GPS support.
Collegamenti
| UMTS | Sì |
| GPRS | Sì |
| EDGE | Sì |
| WAP | Sì |
| IrDA (Infrarossi) | No |
| Sì | |
| Bluetooth | Sì |
| WLAN / WiFi | Sì |
| USB | Sì |
Personalizzazioni
| Lettore MP3 | Sì |
| Melodia Personalizzabile | Sì |
| Esclusione Suonerie | Sì |
| Suonerie scaricabili | Sì |
| Suonerie Polifoniche | Sì |
| Immagini e Loghi scaricabili | Sì |
| Radio Stereo AM/FM | No |
| Giochi | Sì |
| Giochi scaricabili | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calcolatrice | Sì |
Fotocamera
| Fotocamera | Sì |
| Tipologia | 5 MP |
| Risoluzione | 2592 x 1944 pixels |
| Flash | si |
| Fotorubrica | Sì |
| Editor Immagini | Sì |
| Autoscatto | Sì |
| Regolazione contrasto e luminosità | Sì |
Video
| Video | Sì |
| Formato | VGA |
| Scelta qualità | Sì |
| Regolazione luminosità | Sì |
| Risoluzione Massima | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Commenti (3)
e un cellulare migliore del mondo
bello
bello troppo