
LG CU515
Anno di uscita: 2008
LG CU515 è un telefonino DualBand HSDPA, una tecnologia
per le trasmissioni wireless mobili con prestazioni decisamente
superiori all'UMTS. La velocità di trasmissione raggiungibile con
la tecnologia HSDPA infatti è simile all'attuale trasmissione
ADSL su rete fissa. Una innovativa combinazione di potenza e
funzionalità con la possibilità di sfruttare la connettività
bluetooth per la trasmissione dati a corto raggio e tecnologia
HTML. Dispone di memoria espandibile e di display principale
TFT con risoluzione 176 x 220 pixel e 65K colori. LG CU515 è
dotato inoltre di voice memo, MP3/AAC/MPEG4 player, Java
MIDP 2.0, suonerie polifoniche, Edge e connettività USB. Ha
una fotocamera integrata da ben 1.3 MP (fotocamera
secondaria Vga) con zoom, possibilità di registrare video e
vedere la persona con cui si parla. Inoltre l'utente ha la
possibilità di personalizzare immagini, suoni, sfondi e
applicazioni.
Caratteristiche tecniche
| Reti | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni | 96 x 49.5 x 18 mm |
| Peso con batteria | 95 grammi |
| Batteria | Li-Ion 1000 mAh |
| Autonomia in Standby | 400 h |
| Autonomia in Conversazione | 3 h 30 min |
Kit Acquisto: Batteria, manuale d'uso e caricabatteria
Messaggistica
| SMS | Sì |
| EMS | Sì |
| MMS | Sì |
| Scrittura Rapida | Sì |
| Video Messaggio | Sì |
| Chat | No |
Aspetto
| Display | Interno: TFT, 65K colori e 176 x 220 pixels. Esterno: STN, da 96 x 64 pixels. Download wallpapers |
| Contrasto | Sì |
| Linee Disponibili | Sì |
| Colore Display | 65K |
| Dimensioni Display | 176 x 220 pixels |
| Tastiera Retroilluminata | Sì |
| Blocco Tastiera | Sì |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Sì |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | Sì |
| Presa Auricolare | Sì |
Funzioni
| SIM Application Toolkit | Sì |
| Vivavoce integrato | Sì |
| Supporto J2ME | Sì |
| Multiconferenza | Sì |
| Memorie Interne | 500 |
| Memoria | 55 MB espandibile fino a 4 GB |
Collegamenti
| UMTS | Sì |
| GPRS | Sì |
| EDGE | Sì |
| WAP | Sì |
| IrDA (Infrarossi) | No |
| Modem Integrato | Sì |
| Sì | |
| Bluetooth | Sì |
| USB | Sì |
Personalizzazioni
| Lettore MP3 | Sì |
| Melodia Personalizzabile | Sì |
| Esclusione Suonerie | Sì |
| Suonerie scaricabili | Sì |
| Suonerie Polifoniche | Sì |
| Immagini e Loghi scaricabili | Sì |
| Radio Stereo AM/FM | No |
| Giochi | Sì |
| Giochi scaricabili | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calcolatrice | Sì |
Fotocamera
| Fotocamera | Sì |
| Tipologia | 1.3 MP |
| Risoluzione | 1280x960 pixels |
| Zoom | Si |
| Flash | no |
| Fotorubrica | Sì |
| Editor Immagini | Sì |
| Autoscatto | Sì |
| Regolazione contrasto e luminosità | Sì |
Video
| Video | Sì |
| Scelta qualità | Sì |
| Regolazione luminosità | Sì |
| Risoluzione Massima | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Commenti
Nessun commento per questo modello.