
i-mobile 8500
Anno di uscita: 2010
i-mobile 8500 è un telefono con operatività GSM
850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 2100, display da
256K colori, fotocamera da 5 MP con la possibilità
di effettuare video, sms, MMS, Email, EMS, GPS,
MP3/WAV/AAC player, MP4/H.263 player,
Organizer, Voice memo, T9. Il telefono ha una
memoria interna espandibile con microSD fino a
16GB.
Caratteristiche tecniche
| Reti | Quad-band GSM 900-1800-1900-850 |
| Dimensioni | 112 x 56.5 x 14.9 mm |
| Batteria | Li-Ion 1500 mAh |
| Autonomia in Standby | 250 h |
| Autonomia in Conversazione | 8 h |
| Sistema Operativo | Android OS |
Kit Acquisto: Batteria, manuale d'uso, caricabatteria
Messaggistica
| SMS | Sì |
| EMS | No |
| MMS | Sì |
| Scrittura Rapida | Sì |
| Chat | No |
Aspetto
| Display | TFT capacitive touchscreen, 256K colori, 320 x 480 pixels, sensore accelerometro, Trackball |
| Contrasto | Sì |
| Linee Disponibili | Sì |
| Colore Display | 256K |
| Dimensioni Display | 320 x 480 pixels |
| Tastiera Retroilluminata | Sì |
| Blocco Tastiera | Sì |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Sì |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | Sì |
| Presa Auricolare | Sì |
Funzioni
| SIM Application Toolkit | Sì |
| Dual SIM | No |
| Vivavoce integrato | Sì |
| Supporto J2ME | Sì |
| Registratore Vocale | Sì |
| Memorie Interne | 1000 |
| Memoria | Espandibile con microSD fino a 16GB |
Note sulle Funzioni: Sms, MMS, Email, EMS, GPS, MP3/WAV/AAC player,
MP4/H.263 player, Organizer, Voice memo, T9.
Collegamenti
| UMTS | Sì |
| GPRS | Sì |
| EDGE | Sì |
| WAP | Sì |
| IrDA (Infrarossi) | No |
| Sì | |
| Bluetooth | Sì |
| WLAN / WiFi | Sì |
| USB | Sì |
Personalizzazioni
| Lettore MP3 | Sì |
| Melodia Personalizzabile | Sì |
| Esclusione Suonerie | Sì |
| Suonerie scaricabili | Sì |
| Suonerie Polifoniche | Sì |
| Immagini e Loghi scaricabili | Sì |
| Radio Stereo AM/FM | Sì |
| Giochi | Sì |
| Giochi scaricabili | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calcolatrice | Sì |
Fotocamera
| Fotocamera | Sì |
| Tipologia | 5 MP |
| Risoluzione | 2592х1944 pixels |
| Regolazione contrasto e luminosità | Sì |
Video
| Video | Sì |
| Scelta qualità | Sì |
| Regolazione luminosità | Sì |
| Risoluzione Massima | Sì |
Commenti
Nessun commento per questo modello.