
Huawei U8350 Boulder
Anno di uscita: 2011
Huawei U8350 Boulder è un telefono con
operatività GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA
900 / 2100, SMS, MMS, Email, Push Email, IM,
GPS, SNS integration, Google Search, Maps,
Gmail, Talk, MP3/WAV/eAAC+ player,
MP4/H.263/H.264 player, Organizer, Document
viewer, Photo viewer/editor, Voice memo,
Predictive text input. Il telefono ha una memoria
espandibile con microSD fino a 32GB.
Caratteristiche tecniche
| Reti | Quad-band GSM 900-1800-1900-850 |
| Dimensioni | 115 x 62.8 x 9.9 mm |
| Peso con batteria | 105 grammi |
| Batteria | Li-Ion 1200 mAh |
| Processore | 528 MHz |
| Sistema Operativo | Android OS, v2.2 (Froyo) |
Kit Acquisto: Batteria, manuale d'uso, caricabatteria
Messaggistica
| SMS | Sì |
| EMS | No |
| MMS | Sì |
| Scrittura Rapida | Sì |
| Chat | No |
Aspetto
| Display | TFT capacitive touchscreen, 256K colori, 320 x 240 pixels |
| Contrasto | Sì |
| Linee Disponibili | Sì |
| Colore Display | 256K |
| Dimensioni Display | 320 x 240 pixels |
| Tastiera Retroilluminata | Sì |
| Blocco Tastiera | Sì |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Sì |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | Sì |
| Presa Auricolare | Sì |
Funzioni
| SIM Application Toolkit | Sì |
| Dual SIM | No |
| Vivavoce integrato | Sì |
| Supporto J2ME | Sì |
| Memoria | Espandibile con microSD fino a 32GB |
Note sulle Funzioni: SMS, MMS, Email, Push Email, IM, GPS, SNS
integration, Google Search, Maps, Gmail, Talk,
MP3/WAV/eAAC+ player, MP4/H.263/H.264 player,
Organizer, Document viewer, Photo viewer/editor,
Voice memo, Predictive text input.
Collegamenti
| UMTS | Sì |
| GPRS | Sì |
| EDGE | Sì |
| WAP | Sì |
| IrDA (Infrarossi) | No |
| Sì | |
| Bluetooth | Sì |
| WLAN / WiFi | Sì |
| USB | Sì |
Personalizzazioni
| Lettore MP3 | Sì |
| Melodia Personalizzabile | Sì |
| Esclusione Suonerie | Sì |
| Suonerie scaricabili | Sì |
| Suonerie Polifoniche | Sì |
| Immagini e Loghi scaricabili | Sì |
| Radio Stereo AM/FM | Sì |
| Giochi | Sì |
| Giochi scaricabili | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calcolatrice | Sì |
Fotocamera
| Fotocamera | Sì |
| Tipologia | 3.2 MP |
| Risoluzione | 2048x1536 pixels |
Video
| Video | Sì |
Commenti
Nessun commento per questo modello.