
Huawei Fusion 2 U8665
Anno di uscita: 2012
Huawei Fusion 2 U8665 è un telefono con
operatività GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850
/ 1900 / 2100, SMS, MMS, Email, SNS applications,
MP3/WAV/AAC+ player, MP4/H.263 player, Organizer,
Voice memo/dial, Predictive text input e memoria
espandibile microSD fino a 32GB.
Caratteristiche tecniche
| Reti | Quad-band GSM 900-1800-1900-850 |
| Dimensioni | 115.8 x 61 x 11.7 mm |
| Peso con batteria | 124.2 grammi |
| Batteria | Li-Ion 1400 mAh |
| Autonomia in Standby | 350 h |
| Autonomia in Conversazione | 5 h |
| Processore | 800 MHz Cortex-A5 |
| Sistema Operativo | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
Kit Acquisto: Batteria, manuale d'uso, caricabatteria
Messaggistica
| SMS | Sì |
| EMS | No |
| MMS | Sì |
| Scrittura Rapida | Sì |
| Chat | No |
Aspetto
| Display | TFT capacitive touchscreen, 256K colori, 320 x 480 pixels |
| Contrasto | Sì |
| Linee Disponibili | Sì |
| Colore Display | 256K colori |
| Dimensioni Display | 320 x 480 pixels |
| Tastiera Retroilluminata | Sì |
| Blocco Tastiera | Sì |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Sì |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | Sì |
| Presa Auricolare | Sì |
Funzioni
| SIM Application Toolkit | Sì |
| Dual SIM | No |
| Vivavoce integrato | Sì |
| Supporto J2ME | Sì |
| Memoria | Espandibile con microSD fino a 32GB |
Note sulle Funzioni: SMS, MMS, Email, SNS applications, MP3/WAV/AAC+
player, MP4/H.263 player, Organizer, Voice memo/dial,
Predictive text input
Collegamenti
| UMTS | Sì |
| GPRS | Sì |
| EDGE | Sì |
| WAP | Sì |
| IrDA (Infrarossi) | No |
| Sì | |
| Bluetooth | Sì |
| WLAN / WiFi | Sì |
| USB | Sì |
Personalizzazioni
| Lettore MP3 | Sì |
| Melodia Personalizzabile | Sì |
| Esclusione Suonerie | Sì |
| Suonerie scaricabili | Sì |
| Suonerie Polifoniche | Sì |
| Immagini e Loghi scaricabili | Sì |
| Radio Stereo AM/FM | Sì |
| Giochi | Sì |
| Giochi scaricabili | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calcolatrice | Sì |
Fotocamera
| Fotocamera | Sì |
| Tipologia | 3.15 MP |
| Risoluzione | 2048x1536 pixels |
Video
| Video | Sì |
Commenti
Nessun commento per questo modello.