
Huawei Ascend P1 LTE
Anno di uscita: 2012
uawei Ascend P1 LTE è un telefono con operatività
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 1700 /
1900 / 2100, SMS, MMS, Email, Push Mail, IM,
GPS, SNS integration, TV-out (via MHL A/V link),
MP3/WAV/eAAC+ player, MP4/H.263/H.264 player,
Organizer, Document viewer, Photo viewer/editor,
Voice memo/dial/commands, Predictive text input. Il
telefono ha una memoria interna espandibile con
microSD fino a 32GB.
Caratteristiche tecniche
| Reti | Quad-band GSM 900-1800-1900-850 |
| Dimensioni | 132.5 x 65.4 x 9.9 mm |
| Peso con batteria | 135 grammi |
| Batteria | Li-Ion 1800 mAh |
| Processore | Dual-core 1.5 GHz Cortext-A9 |
| Sistema Operativo | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
Kit Acquisto: Batteria, manuale d'uso, caricabatteria
Messaggistica
| SMS | Sì |
| EMS | No |
| MMS | Sì |
| Scrittura Rapida | Sì |
| Chat | No |
Aspetto
| Display | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colori, 540 x 960 pixels |
| Contrasto | Sì |
| Linee Disponibili | Sì |
| Colore Display | 16M colori |
| Dimensioni Display | 540 x 960 pixels |
| Tastiera Retroilluminata | Sì |
| Blocco Tastiera | Sì |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Sì |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | Sì |
| Presa Auricolare | Sì |
Funzioni
| SIM Application Toolkit | Sì |
| Dual SIM | No |
| Vivavoce integrato | Sì |
| Supporto J2ME | Sì |
| Memoria | Espandibile con microSD fino a 32GB |
Note sulle Funzioni: SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, GPS, SNS
integration, TV-out (via MHL A/V link),
MP3/WAV/eAAC+ player, MP4/H.263/H.264 player,
Organizer, Document viewer, Photo viewer/editor,
Voice memo/dial/commands, Predictive text input.
Collegamenti
| UMTS | Sì |
| GPRS | Sì |
| EDGE | Sì |
| WAP | Sì |
| IrDA (Infrarossi) | No |
| Sì | |
| Bluetooth | Sì |
| WLAN / WiFi | Sì |
| USB | Sì |
Personalizzazioni
| Lettore MP3 | Sì |
| Melodia Personalizzabile | Sì |
| Esclusione Suonerie | Sì |
| Suonerie scaricabili | Sì |
| Suonerie Polifoniche | Sì |
| Immagini e Loghi scaricabili | Sì |
| Radio Stereo AM/FM | Sì |
| Giochi | Sì |
| Giochi scaricabili | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calcolatrice | Sì |
Fotocamera
| Fotocamera | Sì |
| Tipologia | 8 MP |
| Risoluzione | 3264x2448 pixels |
| Flash | si |
| Fotorubrica | Sì |
| Editor Immagini | Sì |
| Autoscatto | Sì |
| Regolazione contrasto e luminosità | Sì |
Video
| Video | Sì |
| Scelta qualità | Sì |
| Regolazione luminosità | Sì |
| Risoluzione Massima | Sì |
Commenti (1)
mi piacerebbe sapere quale è il migliore tra tutti gli huawei e conoscere il prezzo.grazie