
HTC P4550
Anno di uscita: 2007
HTC P4550 HSDPA è uno smartphone con sistema operativo
Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional e processore
Qualcomm MSM7200 da 400 Mhz, dotato di caratteristiche
multimediali avanzate e tecnologia di ultima generazione 3G.
Ha una videocamera VGA e una fotocamera da 3.15
megapixel con zoom. Dispone di display TFT touchscreen da
65K, connettività a banda larga, grande capacità di memoria e
una maggiore sicurezza nel trasferimento dei dati. HTC P4550
è in grado di offrire le ultime tecnologie per rendere più
semplice la comunicazione, dalle funzioni voce a quelle per la
trasmissione dei dati. Inoltre, la memoria è di 128 MB RAM, 256
MB ROM espandibile per un'ampia capacità di memorizzazione
di applicazioni, e- mail con allegati, foto e file musicali MP3.
Dotato anche di applicazione Office (Word, Excel, Outlook),
predisposizione navigazione GPS, download di giochi e
applicazioni basati sulla tecnologia Java, tasto dedicato per la
registrazione vocale, Instant Messaging e Media Player 10
nonchè della sincronizzazione dei dati con il PC tramite
bluetooth e connettività Wi-Fi 802.11b/g.
Caratteristiche tecniche
| Reti | Dual Mode: UMTS - GSM 900-1800 Mhz |
| Dimensioni | 112 x 59 x 19 mm |
| Peso con batteria | 190 grammi |
| Batteria | Li-Po 1350 mAh |
| Autonomia in Standby | 400 h |
| Autonomia in Conversazione | 6 h |
| Processore | Qualcomm MSM7200, 400 Mhz |
| Sistema Operativo | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional |
Kit Acquisto: Batteria, manuale, caricabatteria da viaggio, auricolare, software
Messaggistica
| SMS | Sì |
| MMS | Sì |
| Scrittura Rapida | Sì |
| Video Messaggio | Sì |
| Chat | No |
Aspetto
| Display | TFT touchscreen da 65K colori e 240 x 320 pixel. Tastiera QWERTY. |
| Contrasto | Sì |
| Linee Disponibili | Sì |
| Colore Display | 65K |
| Dimensioni Display | 240 x 320 pixel |
| Tastiera Retroilluminata | Sì |
| Blocco Tastiera | Sì |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Sì |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | Sì |
| Presa Auricolare | Sì |
Funzioni
| SIM Application Toolkit | Sì |
| Vivavoce integrato | Sì |
| Supporto J2ME | Sì |
| Multiconferenza | Sì |
| Registratore Vocale | Sì |
| Memoria | 128 MB RAM, 256 MB ROM. Espandibile |
Collegamenti
| UMTS | Sì |
| GPRS | Sì |
| EDGE | Sì |
| WAP | Sì |
| IrDA (Infrarossi) | No |
| Modem Integrato | Sì |
| Sì | |
| Bluetooth | Sì |
| USB | Sì |
Personalizzazioni
| Lettore MP3 | Sì |
| Melodia Personalizzabile | Sì |
| Esclusione Suonerie | Sì |
| Suonerie scaricabili | Sì |
| Suonerie Polifoniche | Sì |
| Immagini e Loghi scaricabili | Sì |
| Radio Stereo AM/FM | No |
| Giochi | Sì |
| Giochi scaricabili | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calcolatrice | Sì |
Fotocamera
| Fotocamera | Sì |
| Tipologia | 3.15 MP |
| Risoluzione | 2048x1536 pixels |
| Zoom | Si |
| Flash | no |
| Fotorubrica | Sì |
| Editor Immagini | Sì |
| Autoscatto | Sì |
| Regolazione contrasto e luminosità | Sì |
Video
| Video | Sì |
Andamento prezzo
539 € → 419 € (-22%) · minimo 321 €, massimo 555 € · 16 rilevazioni, apr 2008 – lug 2009
Commenti (2)
E' un cellulare di ultima generazione, valido al 100% per il lavoro e nello stesso tempo per il tempo libero
dove lo posso trovare e quanto costa? grazie