
HTC Fuze
Anno di uscita: 2008
HTC Fuze è uno smartphone Quadribanda HSDPA (per AT&T),
dotato di bluetooth, WAP 2.0/xHTML, TV-out, memoria
espandibile (288MB ram, 512 MB ROM), suonerie polifoniche
ed mp3, radio Fm stereo con Rds, messaggi multimediali mms e
Instant Messaging. La fotocamera principale è da 3.15 Mpixel
con autofocus, flash, possibilità di registrare video e effettuare
videochiamate (camera secondaria VGA). Inoltre, è possibile
personalizzare suoni, giochi e immagini e connettersi tramite
cavo USB e Wi-Fi 802.11b/g. Altre funzioni: Pocket Office,
Edge, voice memo, visualizzatore documenti ( Word, Excel,
PowerPoint, OneNote, PDF) e ricevitore GPS.
Caratteristiche tecniche
| Reti | Quad-band GSM 900-1800-1900-850 |
| Dimensioni | 102 x 51 x 18.1 mm |
| Peso con batteria | 165 grammi |
| Batteria | Li-Ion 1340 mAh |
| Autonomia in Standby | 406 h |
| Autonomia in Conversazione | 8 h |
| Processore | Qualcomm MSM7201A da 528 Mhz |
| Sistema Operativo | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
Kit Acquisto: Batteria, manuale d'uso e caricabatteria
Messaggistica
| SMS | Sì |
| MMS | Sì |
| Scrittura Rapida | Sì |
| Video Messaggio | Sì |
| Chat | No |
Aspetto
| Display | Display TFT touchscreen da 480 x 640 pixel con 65535 colori. Tastiera QWERTY. Tecnologia TouchFLO 3D che permette di navigare utilizzando un solo dito. Accellerometro per l’utilizzo dei controlli di navigazione con tecnologia a sfioramento di display. |
| Contrasto | Sì |
| Linee Disponibili | Sì |
| Colore Display | 65K |
| Dimensioni Display | 480 x 640 pixel |
| Tastiera Retroilluminata | Sì |
| Blocco Tastiera | Sì |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Sì |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | Sì |
| Presa Auricolare | Sì |
Funzioni
| SIM Application Toolkit | Sì |
| Vivavoce integrato | Sì |
| Supporto J2ME | Sì |
| Multiconferenza | Sì |
| Registratore Vocale | Sì |
| Memorie Interne | Illimitate |
| Memoria | Memoria espandibile microSD |
Collegamenti
| UMTS | Sì |
| GPRS | Sì |
| EDGE | Sì |
| WAP | Sì |
| IrDA (Infrarossi) | No |
| Modem Integrato | Sì |
| Sì | |
| Bluetooth | Sì |
| WLAN / WiFi | Sì |
| USB | Sì |
Personalizzazioni
| Lettore MP3 | Sì |
| Melodia Personalizzabile | Sì |
| Esclusione Suonerie | Sì |
| Suonerie scaricabili | Sì |
| Suonerie Polifoniche | Sì |
| Immagini e Loghi scaricabili | Sì |
| Radio Stereo AM/FM | Sì |
| Giochi | Sì |
| Giochi scaricabili | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calcolatrice | Sì |
Fotocamera
| Fotocamera | Sì |
| Tipologia | 3.15 MP |
| Risoluzione | 2048x1536 pixels |
| Zoom | Si |
| Flash | si |
| Fotorubrica | Sì |
| Editor Immagini | Sì |
| Autoscatto | Sì |
| Regolazione contrasto e luminosità | Sì |
Video
| Video | Sì |
| Scelta qualità | Sì |
| Regolazione luminosità | Sì |
| Risoluzione Massima | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Commenti (1)
perfetto niente da ri dire