
HTC Advantage X7510
Anno di uscita: 2008
HTC Advantage X7510 è uno smartphone UMTS con sistema
operativo Microsoft Windows Mobile (future version), dotato di
caratteristiche multimediali avanzate e tecnologia di ultima
generazione 3G. Ha una videocamera VGA e una fotocamera
da 3,15 megapixel con zoom e flash. Dispone di display TFT
touchscreen da 256K, connettività a banda larga, grande
capacità di memoria e una maggiore sicurezza nel trasferimento
dei dati. HTC Advantage X7510 è in grado di offrire le ultime
tecnologie per rendere più semplice la comunicazione, dalle
funzioni voce a quelle per la trasmissione dei dati. Inoltre, la
memoria è di 128 MB RAM, 256 MB ROM (16 GB flash
memory) espandibile per un'ampia capacità di memorizzazione
di applicazioni, e- mail con allegati, foto e file musicali MP3.
Dotato anche di applicazione Office, download di giochi e
applicazioni basati sulla tecnologia Java, tasto dedicato per la
registrazione vocale, navigatore gps, del Windows media
player 10 nonchè della sincronizzazione dei dati con il PC e
connettività Wi-Fi 802.11b/g.
Caratteristiche tecniche
| Reti | TriBand/Dual Mode - UMTS GSM 900 - 1800 - 1900 |
| Dimensioni | 133 x 98 x 16 mm |
| Peso con batteria | 375 grammi |
| Batteria | Li-Po 2100 mAh |
| Autonomia in Standby | 300 h |
| Autonomia in Conversazione | 6 h |
| Processore | Marvell PXA270 624 MHz; Qualcomm MSM6275 |
| Sistema Operativo | Microsoft Windows Mobile (future version) |
Kit Acquisto: Batteria, manuale, caricabatteria da viaggio, auricolare
Messaggistica
| SMS | Sì |
| MMS | Sì |
| Scrittura Rapida | Sì |
| Video Messaggio | Sì |
| Chat | No |
Aspetto
| Display | Display TFT touchscreen da 262 mila colori e 640 x 480 pixel. Tastiera QWERTY e riconoscimento scrittura. |
| Contrasto | Sì |
| Linee Disponibili | Sì |
| Colore Display | 262 K |
| Dimensioni Display | 640 x 480 pixel |
| Tastiera Retroilluminata | Sì |
| Blocco Tastiera | Sì |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Sì |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | Sì |
| Presa Auricolare | Sì |
Funzioni
| SIM Application Toolkit | Sì |
| Vivavoce integrato | Sì |
| Supporto J2ME | Sì |
| Multiconferenza | Sì |
| Registratore Vocale | Sì |
| Memorie Interne | Illimitate |
| Memoria | Espandibile con miniSD |
Collegamenti
| UMTS | Sì |
| GPRS | Sì |
| EDGE | Sì |
| WAP | Sì |
| IrDA (Infrarossi) | No |
| Modem Integrato | Sì |
| Sì | |
| Bluetooth | Sì |
| WLAN / WiFi | Sì |
| USB | Sì |
Personalizzazioni
| Lettore MP3 | Sì |
| Melodia Personalizzabile | Sì |
| Esclusione Suonerie | Sì |
| Suonerie scaricabili | Sì |
| Suonerie Polifoniche | Sì |
| Immagini e Loghi scaricabili | Sì |
| Radio Stereo AM/FM | No |
| Giochi | Sì |
| Giochi scaricabili | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calcolatrice | Sì |
Fotocamera
| Fotocamera | Sì |
| Tipologia | 3.15 MP |
| Risoluzione | 2048x1536 pixels |
| Zoom | Si |
| Flash | si |
| Fotorubrica | Sì |
| Editor Immagini | Sì |
| Autoscatto | Sì |
| Regolazione contrasto e luminosità | Sì |
Video
| Video | Sì |
| Scelta qualità | Sì |
| Regolazione luminosità | Sì |
| Risoluzione Massima | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Andamento prezzo
699 € → 305 € (-56%) · minimo 305 €, massimo 940 € · 13 rilevazioni, mag 2008 – mag 2009
Commenti (3)
ma è un cell o un portatile?????????casssso
tanta roba!!!! XD
Straordinario