
BlackBerry Porsche Design P'9981
Anno di uscita: 2012
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni | 115 x 67 x 11.3 mm |
| Peso con batteria | 155 grammi |
| Batteria | Li-Ion 1000 mAh |
| Processore | 1.2 GHz |
| Sistema Operativo | BlackBerry OS 7.0 |
Kit Acquisto: Batteria, manuale d'uso, caricabatteria
Messaggistica
| SMS | Sì |
| EMS | No |
| MMS | Sì |
| Scrittura Rapida | Sì |
| Chat | No |
Aspetto
| Display | TFT capacitive touchscreen, 16M colori, 640 x 480 pixels |
| Contrasto | Sì |
| Linee Disponibili | Sì |
| Colore Display | 16M |
| Dimensioni Display | 640 x 480 pixels |
| Tastiera Retroilluminata | Sì |
| Blocco Tastiera | Sì |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Sì |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | Sì |
| Presa Auricolare | Sì |
Funzioni
| SIM Application Toolkit | Sì |
| Dual SIM | No |
| Vivavoce integrato | Sì |
| Supporto J2ME | No |
| Memoria | 8 GB espandibile con microSD fino a 32GB |
Note sulle Funzioni: SMS, MMS, Email, IM, Push Email, GPS, Active noise
cancellation with dedicated mic, MP3/eAAC+/Flac/WAV
player, MP4/H.263/H.264 player, Organizer, Document
viewer, Voice memo/dial, Predictive text input.
Collegamenti
| GPRS | No |
| EDGE | No |
| WAP | Sì |
| IrDA (Infrarossi) | No |
| Sì | |
| Bluetooth | Sì |
| WLAN / WiFi | Sì |
| USB | Sì |
Personalizzazioni
| Lettore MP3 | Sì |
| Melodia Personalizzabile | Sì |
| Esclusione Suonerie | Sì |
| Suonerie scaricabili | Sì |
| Suonerie Polifoniche | Sì |
| Immagini e Loghi scaricabili | Sì |
| Radio Stereo AM/FM | No |
| Giochi | Sì |
| Giochi scaricabili | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calcolatrice | Sì |
Fotocamera
| Fotocamera | Sì |
| Tipologia | 5 MP |
| Risoluzione | 2592х1944 pixels |
| Flash | si |
| Fotorubrica | Sì |
| Editor Immagini | Sì |
| Autoscatto | Sì |
| Regolazione contrasto e luminosità | Sì |
Video
| Video | Sì |
| Scelta qualità | Sì |
| Regolazione luminosità | Sì |
| Risoluzione Massima | Sì |
Commenti
Nessun commento per questo modello.