
Alcatel OT-363
Anno di uscita: 2009
Alcatel OT-363 è un cellulare dual band. E' dotato di
display CSTN da 65K colori, SMS, MMS, giochi,
vibrazione, suonerie polifoniche, T9, calcolatrice,
sveglia, WAP 2.0, FM radio con RDS, Organizer,
fotocamera VGA, Bluetooth. E' disponibile in diversi
colori: grigio titanio, rosso e turchese.
Caratteristiche tecniche
| Reti | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni | 90.5 x 44.5 x 19.6 mm |
| Peso con batteria | 73 grammi |
| Batteria | Li-Ion 650 mAh |
| Autonomia in Standby | 350 h |
| Autonomia in Conversazione | 6 h |
Kit Acquisto: Batteria, manuale d'uso, caricabatteria
Messaggistica
| SMS | Sì |
| EMS | No |
| MMS | Sì |
| Scrittura Rapida | Sì |
| Video Messaggio | No |
| Chat | No |
Aspetto
| Display | CSTN, 65K colori, 128 x 160 pixels |
| Contrasto | Sì |
| Linee Disponibili | Sì |
| Colore Display | 65K |
| Dimensioni Display | 128 x 160 pixels |
| Tastiera Retroilluminata | Sì |
| Blocco Tastiera | Sì |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Sì |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | Sì |
| Presa Auricolare | Sì |
Funzioni
| SIM Application Toolkit | Sì |
| Dual SIM | No |
| Vivavoce integrato | Sì |
| Supporto J2ME | No |
| Multiconferenza | No |
| Chiamata a comando Vocale | No |
| Registratore Vocale | No |
| Memorie Interne | 800 |
| Memoria | 2MB |
Note sulle Funzioni: SMS, MMS, giochi, vibrazione, suonerie polifoniche,
T9, calcolatrice, WAP 2.0, FM radio con RDS,
Organizer, fotocamera VGA, Bluetooth.
Collegamenti
| UMTS | No |
| GPRS | Sì |
| EDGE | No |
| WAP | Sì |
| IrDA (Infrarossi) | No |
| No | |
| Bluetooth | Sì |
| WLAN / WiFi | No |
| USB | Sì |
Personalizzazioni
| Lettore MP3 | No |
| Melodia Personalizzabile | Sì |
| Esclusione Suonerie | Sì |
| Suonerie scaricabili | Sì |
| Suonerie Polifoniche | Sì |
| Immagini e Loghi scaricabili | Sì |
| Radio Stereo AM/FM | Sì |
| Giochi | Sì |
| Giochi scaricabili | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calcolatrice | Sì |
Fotocamera
| Fotocamera | Sì |
| Tipologia | VGA |
| Risoluzione | 640x480 pixels |
| Flash | no |
| Fotorubrica | Sì |
| Editor Immagini | Sì |
| Regolazione contrasto e luminosità | Sì |
Video
| Video | No |
| Scelta qualità | No |
| Regolazione luminosità | No |
| Risoluzione Massima | No |
| Videochiamata | No |
Commenti
Nessun commento per questo modello.