
Alcatel One Touch C555
Anno di uscita: 2005
OT-C555, telefono Dual Band GSM 900/1800 MHz con
tecnologia Gprs classe 10. E' rivolto principalmente agli
appassionati di musica e che si aspettano il meglio quando si
parla di suono: gli altoparlanti diffondono un effetto stereo 3D
surround di alta qualità per le suonerie MP3, AAC e Polifoniche
a 64 toni. Fra le funzioni si trova il lettore Mp3, suonerie
polifoniche e personalizzabili, la fotocamera e la scrittura
facilitata.
Caratteristiche tecniche
| Reti | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni | 101 x 48 x 18 millimetri |
| Peso con batteria | 80 grammi |
| Batteria | Litio da 650 mAh |
| Autonomia in Standby | 250 h |
| Autonomia in Conversazione | 7 h |
Kit Acquisto: Batteria, manuale d'uso, caricabatteria da viaggio
Messaggistica
| SMS | Sì |
| EMS | Sì |
| MMS | Sì |
| Scrittura Rapida | Sì |
| Video Messaggio | No |
| Chat | No |
Aspetto
| Contrasto | Sì |
| Linee Disponibili | Sì |
| Colore Display | 65 k |
| Dimensioni Display | 128 x 160 pixel |
| Tastiera Retroilluminata | Sì |
| Blocco Tastiera | Sì |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Sì |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | Sì |
| Presa Auricolare | Sì |
Funzioni
| SIM Application Toolkit | Sì |
| Vivavoce integrato | No |
| Supporto J2ME | Sì |
| Multiconferenza | Sì |
| Chiamata a comando Vocale | No |
| Registratore Vocale | No |
| Memoria | 6 Mb |
Note sulle Funzioni: Vibrazione, suonerie personalizzabili, wap, giochi precaricati,
scrittura facilitata, porta infrarossi, lettore Mp3, messaggeria,
fotocamera integrata, e-mail.
Collegamenti
| UMTS | No |
| GPRS | Sì |
| WAP | Sì |
| IrDA (Infrarossi) | Sì |
| Modem Integrato | Sì |
| Sì | |
| Bluetooth | No |
| USB | Sì |
Personalizzazioni
| Lettore MP3 | Sì |
| Melodia Personalizzabile | Sì |
| Esclusione Suonerie | Sì |
| Suonerie scaricabili | Sì |
| Suonerie Polifoniche | Sì |
| Immagini e Loghi scaricabili | Sì |
| Radio Stereo AM/FM | No |
| Giochi | Sì |
| Giochi scaricabili | Sì |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | No |
| Sveglia | Sì |
| Calcolatrice | Sì |
Fotocamera
| Fotocamera | Sì |
| Tipologia | Fotocamera integrata VGA |
| Risoluzione | 640 x 480 pixel |
| Flash | no |
| Fotorubrica | Sì |
| Editor Immagini | Sì |
| Autoscatto | No |
| Regolazione contrasto e luminosità | Sì |
Video
| Video | Sì |
Commenti (1)
ghhhhhhhhhhhhhhh