
Acer Tempo DX900
Anno di uscita: 2009
Tempo DX900 è uno smartphone/HSDPA, un Dual SIM in
grado di gestire due Sim contemporaneamente, dotato di
memoria espandibile (microSD) per un’ampia capacità di
memorizzazione di applicazioni, e-mail con allegati e file,
connettività Wi-Fi 802.11b/g e EDGE classe 10. Acer Tempo
DX900 dispone inoltre di Pocket Office per la visualizzazione di
Word, Excel, PowerPoint, PDF, di Instant Messaging e
ricevitore Gps (SiRF Star III chipset). La tecnologia Bluetooth
permette di trasferire voce e dati (ad es. immagini e video) tra
due periferiche dotate di una soluzione Bluetooth il tutto senza
fili. La fotocamera è da 3.15 MP, con autofocus, LED flash, si
possono girare video e si puo' vedere la persona con cui si
parla (videochiamata).
Caratteristiche tecniche
| Reti | Triband Dual Mode/HSDPA |
| Dimensioni | 106 x 60.5 x 17 mm |
| Peso con batteria | 147 grammi |
| Batteria | Batteria, manuale d'uso e caricabatteria |
| Autonomia in Standby | 150 h |
| Autonomia in Conversazione | 10 h |
| Processore | Samsung S3C 6410 da 533 MHz |
| Sistema Operativo | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
Kit Acquisto: Batteria, manuale d'uso e caricabatteria
Messaggistica
| SMS | Sì |
| MMS | Sì |
| Scrittura Rapida | Sì |
| Video Messaggio | Sì |
| Chat | No |
Aspetto
| Display | TFT resistive touchscreen, 65K colori e 480 x 640 pixels. Widget-based UI. Light sensor. Riconoscimento scrittura con pennino. Sensore accellerometro per auto-rotazione. |
| Contrasto | Sì |
| Linee Disponibili | Sì |
| Colore Display | 65K |
| Dimensioni Display | 480 x 640 pixels |
| Tastiera Retroilluminata | Sì |
| Blocco Tastiera | Sì |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Sì |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | Sì |
| Presa Auricolare | Sì |
Funzioni
| SIM Application Toolkit | Sì |
| Dual SIM | Sì |
| Vivavoce integrato | Sì |
| Supporto J2ME | Sì |
| Multiconferenza | Sì |
| Registratore Vocale | Sì |
| Memorie Interne | Illimitate |
| Memoria | Espandibile con microSD |
Collegamenti
| UMTS | Sì |
| GPRS | Sì |
| EDGE | Sì |
| WAP | Sì |
| IrDA (Infrarossi) | No |
| Modem Integrato | Sì |
| Sì | |
| Bluetooth | Sì |
| WLAN / WiFi | Sì |
| USB | Sì |
Personalizzazioni
| Lettore MP3 | Sì |
| Melodia Personalizzabile | Sì |
| Esclusione Suonerie | Sì |
| Suonerie scaricabili | Sì |
| Suonerie Polifoniche | Sì |
| Immagini e Loghi scaricabili | Sì |
| Radio Stereo AM/FM | No |
| Giochi | Sì |
| Giochi scaricabili | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calcolatrice | Sì |
Fotocamera
| Fotocamera | Sì |
| Tipologia | 3.15 MP |
| Risoluzione | 2048x1536 pixels |
| Zoom | Si |
| Flash | si |
| Fotorubrica | Sì |
| Editor Immagini | Sì |
| Autoscatto | Sì |
| Regolazione contrasto e luminosità | Sì |
Video
| Video | Sì |
| Scelta qualità | Sì |
| Regolazione luminosità | Sì |
| Risoluzione Massima | Sì |
| Videochiamata | Sì |
Note sul Videofonino: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1
GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 2
HSDPA 850 / 1900 / 2100 - SIM 1
Andamento prezzo
469 € → 469 € (0%) · 2 rilevazioni, gen 2010 – feb 2010
Commenti (1)
..