
Acer neoTouch P400
Anno di uscita: 2010
Acer neoTouch P400 è un cellulare con operatività
Quad- Band GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA
900 / 2100, HSDPA 850 / 900 / 2100, fotocamera
da 3.15MP con autofocus, Geo-tagging,
stabilizzatore d'immagini e la possibilità di registrare
filmati; messaggi sms, mms, Email, Instant
Messaging, Bluetooth, GPS, FM radio, Social
networking integration, Acer applications,
MP3/WAV/WMA/eAAC+ player,
MP4/WMV/H.264/H.263 player, Pocket Office
(Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer),
Voice memo. Il cellulare inoltre è dotato di una
memoria di 512MB espandibile con microSD.
Caratteristiche tecniche
| Reti | Quad-band GSM 900-1800-1900-850 |
| Dimensioni | 115 x 59.3 x 12 mm |
| Peso con batteria | 125 grammi |
| Batteria | Li-Po 1090 mAh |
| Autonomia in Standby | 400 h |
| Autonomia in Conversazione | 5 h |
| Processore | Qualcomm 7227 600 MHz processor |
| Sistema Operativo | Microsoft Windows Mobile 6.5.3 Professional |
Kit Acquisto: Batteria, manuale d'uso, caricabatteria
Messaggistica
| SMS | Sì |
| EMS | No |
| MMS | Sì |
| Scrittura Rapida | Sì |
| Chat | No |
Aspetto
| Display | TFT resistive touchscreen, 256K colori, 320 x 480 pixels, sensore accelerometro per auto-rotate, Digital compass. |
| Contrasto | Sì |
| Linee Disponibili | Sì |
| Colore Display | 256K |
| Dimensioni Display | 320 x 480 pixels |
| Tastiera Retroilluminata | Sì |
| Blocco Tastiera | Sì |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Sì |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | Sì |
| Presa Auricolare | Sì |
Funzioni
| SIM Application Toolkit | Sì |
| Dual SIM | No |
| Vivavoce integrato | Sì |
| Supporto J2ME | Sì |
| Registratore Vocale | Sì |
| Memorie Interne | Illimitate |
| Memoria | 512 MB espandibile con microSD |
Note sulle Funzioni: Sms, mms, Email, Instant Messaging, Bluetooth, GPS,
FM radio, Social networking integration, Acer
applications, MP3/WAV/WMA/eAAC+ player,
MP4/WMV/H.264/H.263 player, Pocket Office (Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer), Voice
memo.
Collegamenti
| UMTS | Sì |
| GPRS | Sì |
| EDGE | Sì |
| WAP | Sì |
| IrDA (Infrarossi) | No |
| Sì | |
| Bluetooth | Sì |
| WLAN / WiFi | Sì |
| USB | Sì |
Personalizzazioni
| Lettore MP3 | Sì |
| Melodia Personalizzabile | Sì |
| Esclusione Suonerie | Sì |
| Suonerie scaricabili | Sì |
| Suonerie Polifoniche | Sì |
| Immagini e Loghi scaricabili | Sì |
| Radio Stereo AM/FM | Sì |
| Giochi | Sì |
| Giochi scaricabili | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calcolatrice | Sì |
Fotocamera
| Fotocamera | Sì |
| Tipologia | 3.15 MP |
| Risoluzione | 2048x1536 pixels |
| Flash | si |
| Fotorubrica | Sì |
| Editor Immagini | Sì |
| Autoscatto | Sì |
| Regolazione contrasto e luminosità | Sì |
Video
| Video | Sì |
| Scelta qualità | Sì |
| Regolazione luminosità | Sì |
| Risoluzione Massima | Sì |
| Videochiamata | No |
Andamento prezzo
269 € → 219 € (-19%) · minimo 219 €, massimo 269 € · 62 rilevazioni, giu 2010 – lug 2015
Commenti
Nessun commento per questo modello.