
Acer Liquid e
Anno di uscita: 2010
Acer Liquid e è un palmare con operatività Quad-
Band GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 900 /
1900 / 2100, fotocamera da 5MP con autofocus,
Geo-tagging e la possibilità di registrare filmati;
messaggi sms, mms, Email, Instant Messaging,
Bluetooth, GPS, Via third party application,
MP3/WAV/WMA/eAAC+ player,
MP4/WMV/H.264/H.263 player, Facebook and
Flickr integration, Document viewer (Word, Excel,
PowerPoint, PDF), Voice memo. Il cellulare inoltre è
dotato di una memoria di 512MB espandibile con
microSD fino a 32GB.
Caratteristiche tecniche
| Reti | Quad-band GSM 900-1800-1900-850 |
| Dimensioni | 115 x 62.5 x 12.5 mm |
| Peso con batteria | 135 grammi |
| Batteria | Li-Ion 1350 mAh |
| Autonomia in Standby | 400 h |
| Autonomia in Conversazione | 5 h |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 8250 768 MHz processor |
| Sistema Operativo | Android OS |
Kit Acquisto: Batteria, manuale d'uso, caricabatteria
Messaggistica
| SMS | Sì |
| EMS | No |
| MMS | Sì |
| Scrittura Rapida | Sì |
| Chat | No |
Aspetto
| Display | TFT capacitive touchscreen, 256K colori, 480 x 800 pixels, Acer UI 3.0, sensore accelerometro per auto- rotate, Proximity sensor for auto turn-off. |
| Contrasto | Sì |
| Linee Disponibili | Sì |
| Colore Display | 256K |
| Dimensioni Display | 480 x 800 pixels |
| Tastiera Retroilluminata | Sì |
| Blocco Tastiera | Sì |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | Sì |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | Sì |
| Presa Auricolare | Sì |
Funzioni
| SIM Application Toolkit | Sì |
| Dual SIM | No |
| Vivavoce integrato | Sì |
| Supporto J2ME | Sì |
| Registratore Vocale | Sì |
| Memorie Interne | Illimitate |
| Memoria | 512MB espandibile con microSD fino a 32GB |
Note sulle Funzioni: Sms, mms, Email, Instant Messaging, Bluetooth, GPS,
Via third party application, MP3/WAV/WMA/eAAC+
player, MP4/WMV/H.264/H.263 player, Facebook and
Flickr integration, Document viewer (Word, Excel,
PowerPoint, PDF), Voice memo.
Collegamenti
| UMTS | Sì |
| GPRS | Sì |
| EDGE | Sì |
| WAP | Sì |
| IrDA (Infrarossi) | No |
| Sì | |
| Bluetooth | Sì |
| WLAN / WiFi | Sì |
| USB | Sì |
Personalizzazioni
| Lettore MP3 | Sì |
| Melodia Personalizzabile | Sì |
| Esclusione Suonerie | Sì |
| Suonerie scaricabili | Sì |
| Suonerie Polifoniche | Sì |
| Immagini e Loghi scaricabili | Sì |
| Radio Stereo AM/FM | No |
| Giochi | Sì |
| Giochi scaricabili | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calcolatrice | Sì |
Fotocamera
| Fotocamera | Sì |
| Tipologia | 5 MP |
| Risoluzione | 2560 x1920 pixels |
| Flash | si |
| Fotorubrica | Sì |
| Editor Immagini | Sì |
| Autoscatto | Sì |
| Regolazione contrasto e luminosità | Sì |
Video
| Video | Sì |
| Formato | VGA@20fps |
| Scelta qualità | Sì |
| Regolazione luminosità | Sì |
| Risoluzione Massima | Sì |
| Videochiamata | No |
Andamento prezzo
250 € → 306 € (+22%) · minimo 219 €, massimo 342 € · 62 rilevazioni, giu 2010 – lug 2015
Commenti (6)
k
Scusate, qualcuno mi sa dire come posso abbinare una suoneria mp3 mia (quelle di serie fanno schifo) con dei contatti. Ho già inserito alcuni mp3 nella miscroSD ma non riesco a visualizzarle con il telefino. Grazie. Calogero Mascari
bellissimo!!
bellissimo!!
ottimo!!!
ottimo